| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma | Rating | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 1920 | -4 | ||
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 1995 | +1 | ||
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 1989 | +1 | ||
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 1932 | +1 | ||
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 1930 | +1 | ||
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 1832 | -3 | ||
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 1860 | = | ||
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 1844 | = | ||
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 1757 | -2 | ||
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 1885 | +4 | ||
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 1754 | -1 | ||
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 1791 | +2 | ||
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 1734 | = | ||
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 1682 | -5 | ||
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 1732 | +1 | ||
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 1695 | -2 | ||
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 1731 | +2 | ||
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 1712 | +2 | ||
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 1647 | -1 | ||
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 1703 | +3 |
Rating: quanto vale la squadra secondo chi ha battuto e di quanto, su una scala unica per Serie A, B, C e D (calcolo GolInDiretta, aggiornato ogni notte). ±: posizione in classifica meno posizione per rating, + vuol dire che vale più di quanto dice la classifica.
Rating GolInDiretta: quanto vale ogni squadra secondo chi ha battuto, su una scala unica per A, B, C e D.