| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma | Rating | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | +13 | 1360 | = | ||
| 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:10 | +14 | 1310 | -1 | ||
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | +12 | 1321 | +1 | ||
| 4 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16:9 | +7 | 1249 | -3 | ||
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:13 | +2 | 1279 | +1 | ||
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:19 | +3 | 1188 | -5 | ||
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 1261 | +2 | ||
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 1228 | = | ||
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:14 | +2 | 1212 | -1 | ||
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:12 | +5 | 1252 | +4 | ||
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 1217 | +2 | ||
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 1176 | = | ||
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 1131 | -1 | ||
| 14 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9:15 | -6 | 1139 | +1 | ||
| 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:15 | -8 | 1113 | = | ||
| 16 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:20 | -11 | 1083 | = | ||
| 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:23 | -16 | 1065 | = | ||
| 18 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8:24 | -16 | 1059 | = |
Rating: quanto vale la squadra secondo chi ha battuto e di quanto, su una scala unica per Serie A, B, C e D (calcolo GolInDiretta, aggiornato ogni notte). ±: posizione in classifica meno posizione per rating, + vuol dire che vale più di quanto dice la classifica.
Rating GolInDiretta: quanto vale ogni squadra secondo chi ha battuto, su una scala unica per A, B, C e D.