Pubblicità
La tua azienda su Nations League? Questo spazio è libero: a partire da 150 € per tutta la stagione, un solo sponsor, nessun concorrente accanto.Scrivici
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
A. Le Coq Arena, Tallinn
Arbitro
Paweł Raczkowski, Poland
Età Media
C: 26.1 | O: 25.4
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
LE PANCHINE Nations League · League C - 3
J. Henn
MODULO
–
contro
4-1-4-1
Jeff Strasser
in carica da marzo 2025 · Lussemburgo
Fine partita 1-0
88′
Markus Poom finisce sul taccuino dell'arbitro.
87′
Mathias Olesen finisce sul taccuino dell'arbitro.
85′
Cartellino giallo a Eldin Dzogovic.
84′
Leandro Barreiro finisce sul taccuino dell'arbitro.
83′
Cambio Lussemburgo: Mathias Olesen rileva Florian Bohnert.
83′
Dentro Eldin Dzogovic al posto di Enes Mahmutovic.
82′
Karol Mets finisce sul taccuino dell'arbitro.
80′
Dentro Mihkel Ainsalu al posto di Mattias Käit.
78′
Cartellino giallo a Vahid Selimović.
73′
Cambio Lussemburgo: Timothé Rupil rileva Vincent Thill.
73′
Märten Kuusk finisce sul taccuino dell'arbitro.
72′
Cambio Estonia: Markus Soomets rileva Kevor Palumets.
68′
Cartellino giallo a Omar Natami.
66′
Dentro karel mustmaa al posto di Mattias Männilaan.
62′
Dentro Hamza Kadamani al posto di Aiman Dardari.
62′
Cambio Lussemburgo: Sebastien Thill rileva Enzo dos Santos.
Intervallo 1-0
44′
Amm.
Jürgen Henn
Giallo per Jürgen Henn.
29′
Cartellino giallo a Enes Mahmutovic.
5′
Rasmus Peetson apre le marcature.
1-0
Fischio d’inizio
Possesso palla
Gol attesi (xG)
Tiri in porta
Tiri totali
Tiri fuori
Passaggi
Precisione passaggi
Angoli
Parate
Falli
Fuorigioco
Ammonizioni
Formazioni Ufficiali
ESTONIA
MODULO: N/D
LUXEMBOURG
MODULO: 4-1-4-1
Luxembourg
4-1-4-1
Estonia

12Igonen

3Paskotsi

2Kuusk

18Mets

6Peetson

10Palumets

20Poom

4Kait

19Schjonning-Larsen

14Kristal

17Mannilaan

1Moris

4Bohnert

3Mahmutovic

5Selimovic

13Carlson

6de Sousa

15Natami

11Thill
8Duarte

7Dardari

9Videira
5′R. Peetson(Estonia)
PANCHINA: ESTONIA
- 1 K. Hein
- 22 K. Vallner
- 16 J. Tamm
- 8 M. Soomets
- 23 F. Liivak
- 13 J. Saliste
- 5 E. Tougjas
- 11 M. Ainsalu
- 7 R. Saarma
- 15 M. Skvortsov
- 21 A. Tamm
- 9 K. Mustmaa
PANCHINA: LUXEMBOURG
- 23 T. Kips
- 12 T. Pereira Cardoso
- 14 E. Veiga
- 18 S. Ikene
- 22 M. Martins
- 2 E. Dzogovic
- 16 L. Barreiro
- 10 T. Rupil
- 21 S. Thill
- 19 M. Olesen
- 20 M. Goncalves
- 17 H. Kadamani
Lega A - Gruppo A
Lega A - Gruppo B
Lega A - Gruppo C
1–4Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | ||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 |
Lega A - Gruppo D
1–4Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | ||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 |
Lega B - Gruppo A
1Promozione diretta2Play-off promozione4Play-out / spareggi salvezza
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 |
Lega B - Gruppo B
1Promozione diretta2Play-off promozione4Play-out / spareggi salvezza
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 |
Lega B - Gruppo C
1Promozione diretta2Play-off promozione4Play-out / spareggi salvezza
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | ||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 |
Lega B - Gruppo D
1Promozione diretta2Play-off promozione4Play-out / spareggi salvezza
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 |
Lega C - Gruppo A
1Promozione diretta2Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 |
Lega C - Gruppo B
1Promozione diretta2Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | ||
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Lega C - Gruppo C
1Promozione diretta2Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | ||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
Lega C - Gruppo D
1Promozione diretta2Play-off promozione
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Lega D - Gruppo A
1–3Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Lega D - Gruppo B
1–3Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.