Pubblicità
La tua azienda su Qualificazioni Europeo Under 21? Questo spazio è libero: a partire da 150 € per tutta la stagione, un solo sponsor, nessun concorrente accanto.Scrivici
Qualificazioni Europeo Under 21 • Fase a Gironi - 20
Slovenia U21-Israele U21 2-3: risultato e tabellino
29 settembre 2026 - 16:00
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
Mestni stadion Fazanerija, Murska Sobota
Arbitro
O. Reitala
Età Media
C: 19.8 | O: 20.8
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
LE PANCHINE Qualificazioni Europeo Under 21 · Fase a Gironi - 20
Andrej Razdrh
in carica da settembre 2025
MODULO
con le formazioni
Guy Igal Luzon
Fine partita 2-3
90+2′
Amm.
G. Luzon
Luzon finisce sul taccuino dell'arbitro.
90′
Yehoshua rompe di nuovo l'equilibrio.
2-3
88′
Topalovic lascia il posto a Jakupovic.
84′
Ammonito Matjasec.
76′
In campo Pejicic, fuori Ivansek.
76′
In campo M. Abu Rumi, fuori Khalaili.
73′
Ilenic ristabilisce la parità. Servito da Ristic.
2-2
69′
Dentro Worko al posto di Binyamin.
69′
Goren lascia il posto a Ratner.
55′
Bendra lascia il posto a Milic.
55′
In campo Matjasec, fuori Viher.
48′
Binyamin rompe di nuovo l'equilibrio. Sul passaggio di Dappa.
1-2
46′
Cambio Slovenia U21: Kasalo rileva T. N. Koren.
46′
Cambio Israele U21: Nawi rileva Yashilirmak.
46′
Cambio Israele U21: Dappa rileva Gabay.
Intervallo 1-1
28′
Ammonito Yashilirmak.
27′
Abed rimette in equilibrio la partita. Sul passaggio di N. Ben Harush.
1-1
21′
Giallo per Viher.
7′
Cartellino giallo a Melika.
7′
Vantaggio Slovenia U21, con la firma di Kojic. Servito da Topalovic.
1-0
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
SLOVENIA U21
MODULO: N/D
ISRAEL U21
MODULO: N/D
Israel U21
Slovenia U21

1Stubljar

2Ilenic

6Golic
15Ristic

14Bendra

7Ivansek

20Storman
16Viher
13N. Koren

9Kojic

10Topalovic

1Melika
20Sztejfman
5Yashilirmak
3Cohen

2Ben Harush

7Abed

6Yehoshua

8Binyamin
16Goren
21Gabay

14Khalaili
7′D. Kojic(Slovenia U21)27′T. Abed(Israele U21)48′R. Binyamin(Israele U21)73′M. Ilenic(Slovenia U21)90′N. Yehoshua(Israele U21)
PANCHINA: SLOVENIA U21
- 3 D. Zukic
- 4 R. Obric
- 5 N. Milic
- 8 M. Matjasec
- 12 Z. Mauricio
- 17 D. Pejicic
- 18 A. Jakupovic
- 19 M. Cimermancic
- 21 N. Kasalo
PANCHINA: ISRAEL U21
- 4 R. Nawi
- 9 D. Dappa
- 11 M. Abu Rumi
- 12 L. Hazan
- 13 M. Buskila
- 15 N. Schwartz
- 17 D. Worko
- 18 D. Benyamini
- 19 N. Ratner
Gruppo A
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | ||
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | ||
| 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 |
Gruppo B
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | ||
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | ||
| 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 |
Gruppo C
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | ||
| 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | ||
| 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 |
Gruppo D
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | ||
| 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | ||
| 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | ||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 |
Gruppo E
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | ||
| 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | ||
| 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 |
Gruppo F
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | ||
| 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | ||
| 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 |
Gruppo G
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | ||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Gruppo H
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | ||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | ||
| 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 |
Gruppo I
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | ||
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 |
Classifica live — 6 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
Ranking of second-placed teams
1–9Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | ||
| 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:4 | +15 | ||
| 4▲4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | ||
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | +8 | ||
| 6▼2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | ||
| 8▼2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.