Pubblicità
La tua azienda su Qualificazioni Europeo Under 21? Questo spazio è libero: a partire da 150 € per tutta la stagione, un solo sponsor, nessun concorrente accanto.Scrivici
Qualificazioni Europeo Under 21 • Fase a Gironi - 19
Malta U21-Irlanda del Nord U21 0-4: risultato e tabellino
26 settembre 2026 - 19:00
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
Centenary Stadium, N/D
Arbitro
I. Christodoulou
Età Media
C: N/D | O: N/D
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
LE PANCHINE Qualificazioni Europeo Under 21 · Fase a Gironi - 19
Davide Mazzotta
MODULO
con le formazioni
Thomas James Wright
Fine partita 0-4
82′
Dentro Letherby al posto di Borg.
78′
Cambio Irlanda del Nord U21: Thompson rileva Kenny.
78′
Patterson lascia il posto a Donnelly.
78′
Kirk lascia il posto a Moses.
72′
McCann allunga per i suoi. Assist di Kenny.
0-4
70′
Cambio Malta U21: Buhagiar rileva Fenech.
70′
Cambio Malta U21: Bridgman rileva Attard.
70′
In campo Bartolo, fuori Chukunyere.
68′
Cross finisce sul taccuino dell'arbitro.
65′
Inwood lascia il posto a Haughey.
65′
Dentro Burnside al posto di Brannigan.
63′
Patterson firma il gol che allarga il divario.
0-3
46′
In campo Zammit, fuori Borg.
Intervallo 0-2
43′
Patterson manda avanti i suoi di due. Sul passaggio di Brannigan.
0-2
31′
Kearney apre le marcature. Sul passaggio di Kenny.
0-1
30′
Cartellino giallo a Briggs.
27′
Amm.
T. Wright
Giallo per Wright.
2′
Borg finisce sul taccuino dell'arbitro.
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
MALTA U21
MODULO: N/D
NORTHERN IRELAND U21
MODULO: N/D
Northern Ireland U21
Malta U21

1Sargent
11Cross

4Vassallo

3Ellul

19Hili

8Caruana

9Chukunyere

7Attard

18Fenech

6Borg

10Borg

1McMullan

2Kearney

14Barr

5Briggs

16Inwood
4Patterson
8Simpson
17McCann

7Brannigan

9Kirk

10Kenny
31′S. Kearney(Irlanda del Nord U21)43′J. Patterson(Irlanda del Nord U21)63′J. Patterson(Irlanda del Nord U21)72′B. McCann(Irlanda del Nord U21)
PANCHINA: MALTA U21
- 2 D. Abela
- 12 L. Frendo
- 13 M. Gambin
- 15 A. Zammit
- 16 J. Micallef
- 17 B. Buhagiar
- 20 A. Bridgman
- 21 D. Letherby
- 22 K. Bartolo
PANCHINA: NORTHERN IRELAND U21
- 12 F. Barnsley
- 13 K. Thompson
- 15 M. Orr
- 18 C. Haughey
- 19 R. Donnelly
- 20 C. Burnside
- 21 D. Moses
- 22 P. McGovern
- 23 J. Gracey
Gruppo A
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | ||
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | ||
| 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 |
Gruppo B
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | ||
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | ||
| 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 |
Gruppo C
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:5 | +19 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | ||
| 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | ||
| 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | ||
| 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 |
Gruppo D
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | ||
| 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | ||
| 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | ||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 |
Gruppo E
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | ||
| 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | ||
| 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 |
Gruppo F
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | ||
| 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | ||
| 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 |
Gruppo G
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | ||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Gruppo H
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | ||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | ||
| 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 |
Gruppo I
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | ||
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 |
Classifica live — 6 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
Ranking of second-placed teams
1–9Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | ||
| 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:4 | +15 | ||
| 4▲4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | ||
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | +8 | ||
| 6▼2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | ||
| 8▼2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.