Pubblicità
La tua azienda su Qualificazioni Europeo Under 21? Questo spazio è libero: a partire da 150 € per tutta la stagione, un solo sponsor, nessun concorrente accanto.Scrivici
Qualificazioni Europeo Under 21 • Fase a Gironi - 16
Svizzera U21-Estonia U21 2-1: risultato e tabellino
31 marzo 2026 - 20:00
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
Stockhorn Arena, Thun
Arbitro
R. Harvey
Età Media
C: N/D | O: 19.9
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
LE PANCHINE Qualificazioni Europeo Under 21 · Fase a Gironi - 16
Sascha Stauch
MODULO
con le formazioni
Jani Sarajärvi
in carica da giugno 2025 · Finlandia
Fine partita 2-1
90+2′
Nigula finisce sul taccuino dell'arbitro.
90′
Dentro Jurisoo al posto di Lohmatov.
83′
Ammonito Ogbus.
82′
Dentro Nigula al posto di Borolinstsikov.
82′
Dentro Eerme al posto di Wagner.
76′
Cambio Svizzera U21: Meyer rileva Chipperfield.
69′
Ammonito Borolinstsikov.
66′
Nuovo vantaggio Svizzera U21: a segno Tsawa. Servito da Meichtry.
2-1
65′
In campo Skvortsov, fuori Orlov.
62′
Cambio Svizzera U21: Meichtry rileva Keller.
62′
Dentro Streit al posto di Koloto.
56′
Cartellino giallo a Boteli.
46′
In campo Freimann, fuori Britschgi.
46′
In campo Kriis, fuori Sillamaa.
Intervallo 1-1
36′
Pareggio Estonia U21: a segno Orlov.
1-1
17′
Giallo per Athekame.
8′
Boteli porta avanti i suoi.
1-0
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
SWITZERLAND U21
MODULO: N/D
ESTONIA U21
MODULO: N/D
Estonia U21
Switzerland U21

1Huber

20Athekame

4Ogbus

5Nyakossi
2Britschgi

11Keller

16Tsawa
6Kacuri
22Koloto

10Chipperfield
9Boteli
12Vainula

4Pihela

19Vaher

6Hoim

13Borolinstsikov
2Lohmatov
20Wagner

11Smirnov
8Gouram

18Orlov

9Sillamaa
8′W. Boteli(Svizzera U21)36′M. Orlov(Estonia U21)66′C. Tsawa(Svizzera U21)
PANCHINA: SWITZERLAND U21
- 21 G. Muslija
- 3 B. Freimann
- 7 J. Ze
- 8 T. Meyer
- 13 I. Kaloga
- 14 J. Simo
- 17 F. Meichtry
- 19 S. Krasniqi
- 23 N. Streit
PANCHINA: ESTONIA U21
- 1 O. Nomm
- 3 R. Nigula
- 7 D. Luts
- 10 M. Skvortsov
- 14 K. Eerme
- 16 K. Kriis
- 17 T. Jurisoo
- 21 A. Bergman
- 23 I. Kartau
Gruppo A
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | ||
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | ||
| 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 |
Gruppo B
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | ||
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | ||
| 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 |
Gruppo C
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:5 | +19 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | ||
| 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | ||
| 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | ||
| 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 |
Gruppo D
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | ||
| 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | ||
| 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | ||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 |
Gruppo E
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | ||
| 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | ||
| 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 |
Gruppo F
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | ||
| 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | ||
| 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 |
Gruppo G
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | ||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Gruppo H
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | ||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | ||
| 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 |
Gruppo I
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | ||
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 |
Classifica live — 6 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
Ranking of second-placed teams
1–9Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | ||
| 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:4 | +15 | ||
| 4▲4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | ||
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | +8 | ||
| 6▼2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | ||
| 8▼2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.