Pubblicità
La tua azienda su Qualificazioni Europeo Under 21? Questo spazio è libero: a partire da 150 € per tutta la stagione, un solo sponsor, nessun concorrente accanto.Scrivici
Qualificazioni Europeo Under 21 • Fase a Gironi - 10
Israele U21-Norvegia U21 0-3: risultato e tabellino
14 novembre 2025 - 18:45
Info
Cronaca
Stats
Formazioni
Classifica
H2H
Stadio e Città
N/D, N/D
Arbitro
A. Jones
Età Media
C: 20.8 | O: 21.2
Pronostico e Probabilità di Vittoria
Non ci sono ancora abbastanza partite giocate per calcolare una probabilità che voglia dire qualcosa. Appena i dati bastano, la barra compare qui.
LE PANCHINE Qualificazioni Europeo Under 21 · Fase a Gironi - 10
Guy Igal Luzon
MODULO
con le formazioni
Jan Peder Jalland
in carica da agosto 2023 · Norvegia
Fine partita 0-3
85′
Broholm lascia il posto a Romsaas.
85′
Cambio Norvegia U21: Skogvold rileva S. W. Egeli.
85′
Dentro Hansen al posto di Odegard.
76′
In campo Kulikov, fuori Yashilirmak.
76′
Dentro Alkoukin al posto di Binyamin.
74′
Ammonito Binyamin.
64′
Cambio Israele U21: Khalaili rileva S. Abu Farhi.
64′
In campo Lin, fuori Yona.
64′
Dentro Dappa al posto di M. Abu Rumi.
63′
Broholm firma il gol che allarga il divario.
0-3
60′
In campo Egeli, fuori Gjengaar.
60′
Cambio Norvegia U21: Bassi rileva Austbo.
55′
Holten finisce sul taccuino dell'arbitro.
46′
S. W. Egeli manda avanti i suoi di due. Assist di Nypan.
0-2
Intervallo 0-1
12′
Broholm sblocca il risultato dagli undici metri.
0-1
Fischio d’inizio
Statistiche non disponibili
Per questa partita non sono arrivati possesso, tiri e angoli: sui gironi minori i dati ufficiali si fermano al risultato.
Formazioni Ufficiali
ISRAEL U21
MODULO: N/D
NORWAY U21
MODULO: N/D
Norway U21
Israel U21
1Benyamini
4Laish
21Yashilirmak

5Stoioanov

8Binyamin

6Yehoshua

7Abed

2Ben Harush

22Abu Rumi

11Abu Farhi

10Yona

1Borsheim

3Reitan-Sunde

5Fauske Helland

6Gjengaar

13Holten

17Odegard

7Nypan

8Hjerto-Dahl

11Austbo
210Broholm

9W. Egeli
12′M. Broholm(Norvegia U21, rig.)46′S. W. Egeli(Norvegia U21)63′M. Broholm(Norvegia U21, rig.)
PANCHINA: ISRAEL U21
- 18 O. Melika
- 3 D. Kulikov
- 9 K. Zoabi
- 12 R. Nawi
- 14 I. Khalaili
- 16 B. Lin
- 17 R. Alkoukin
- 19 D. Dappa
- 20 Y. A. Distelfeld
PANCHINA: NORWAY U21
- 12 E. Fauskanger
- 4 N. Hopland
- 14 J. Norbye
- 15 J. Romsaas
- 16 V. Egeli
- 18 D. Bassi
- 20 H. Skogvold
- 21 A. Roaldsoy
- 22 J. Hansen
Gruppo A
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | ||
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | ||
| 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 |
Gruppo B
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | ||
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | ||
| 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | ||
| 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 |
Gruppo C
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | ||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | ||
| 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | ||
| 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 |
Gruppo D
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | ||
| 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | ||
| 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | ||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 |
Gruppo E
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | ||
| 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | ||
| 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | ||
| 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 |
Gruppo F
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | ||
| 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | ||
| 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | ||
| 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | ||
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 |
Gruppo G
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | ||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | ||
| 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Gruppo H
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | ||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | ||
| 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 |
Gruppo I
1Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | ||
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 |
Classifica live — 6 hanno appena finito e la classifica ufficiale non le ha ancora conteggiate. I punti sono gia' contati qui. L'ordine e' provvisorio: a parita' di punti valgono gli scontri diretti, che a partita finita possono cambiare la posizione.
Ranking of second-placed teams
1–9Promozione diretta
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gol | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:4 | +21 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | +17 | ||
| 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:4 | +15 | ||
| 4▲4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | +1 | ||
| 5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:4 | +8 | ||
| 6▼2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | ||
| 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | ||
| 8▼2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Nessun precedente
Non ci sono dati storici disponibili per lo scontro tra queste due squadre.